Samling
11:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P 2011 B Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 10 | 19 | 15 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 5 | 33 | 12 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 19 | 15 | 12 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 12 | 13 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 9 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 7 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 26 | -7 | 6 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 18 | -3 | 5 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 24 | -14 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 30 | -18 | 3 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 26 | -16 | 1 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 41 | -32 | 0 |
Kommentarer