Samling
12:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P 2011 B Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 48 | 15 | 33 | 24 | |
8 | 7 | 0 | 1 | 55 | 27 | 28 | 21 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 58 | 22 | 36 | 18 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 46 | 16 | 30 | 16 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 29 | 26 | 3 | 15 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 28 | 38 | -10 | 10 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 36 | -11 | 9 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 25 | 49 | -24 | 9 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 31 | 32 | -1 | 8 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 33 | -18 | 4 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 19 | 47 | -28 | 3 | |
8 | 0 | 1 | 7 | 13 | 51 | -38 | 1 |
Kommentarer