Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
47. Axel W. | |
|
77. Calle C. | |
|
54. Charlie T. | |
|
63. Folke R. | |
|
53. Ian A. | |
|
55. Isak T. | |
|
59. Joel H. | |
|
80. Kalle J. | |
|
64. Leo V. | |
|
75. Oliver H. | |
|
46. Olle A. | |
|
95. Oscar E. | |
|
49. Sixten R. | |
|
79. Walter R. | |
|
99. Wilma G. |
| Pantamera Pojkar 2011 B Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 10 | 21 | 15 |
|
|
5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 19 | 8 | 10 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 | 9 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 22 | 6 | 6 |
|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 | -1 | 4 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 3 |
|
|
3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 3 |
|
|
3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | 3 |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 3 |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 22 | -11 | 3 |
|
|
4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 35 | -24 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies