Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
48. Alexander R. | |
|
78. Axel L. | |
|
47. Axel W. | |
|
77. Calle C. | |
|
72. Eivind W. | |
|
58. Gillis S. | |
|
53. Ian A. | |
|
55. Isak T. | |
|
59. Joel H. | |
|
80. Kalle J. | |
|
64. Leo V. | |
|
1. Mårten S. | |
|
50. Rasmus S. | |
|
|
76. Sigge G. | |
|
99. Wilma G. |
| Pantamera Pojkar 2011 C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 9 |
|
|
6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 29 | 3 | 9 |
|
|
5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2 | 9 |
|
|
5 | 2 | 2 | 1 | 24 | 23 | 1 | 8 |
|
|
5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 | 7 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2 | 6 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 19 | -3 | 6 |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 23 | -9 | 3 |
|
|
4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 21 | -10 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies