Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
48. Alexander R. | |
|
78. Axel L. | |
|
77. Calle C. | |
|
54. Charlie T. | |
|
58. Gillis S. | |
|
55. Isak T. | |
|
59. Joel H. | |
|
80. Kalle J. | |
|
64. Leo V. | |
|
1. Mårten S. | |
|
46. Olle A. | |
|
95. Oscar E. | |
|
|
76. Sigge G. | |
|
|
66. Sigge L. | |
|
49. Sixten R. |
| Pantamera Pojkar 2011 C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 9 |
|
|
5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2 | 9 |
|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 19 | 1 | 7 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 16 | 7 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 6 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 19 | -3 | 6 |
|
|
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 |
|
|
3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 16 | -8 | 1 |
|
|
3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies