Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Andreas Carlsson Tränare | |
|
|
Daniel Hallbäck Lagledare | |
|
|
Daniel Hedberg Tränare | |
|
|
Rikard Granbom Tränare |
| Pantamera Pojkar 2011 B Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 13 | 22 | 18 |
|
|
6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 21 | 11 | 13 |
|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 13 | 17 | 12 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 6 |
|
|
5 | 2 | 0 | 3 | 31 | 28 | 3 | 6 |
|
|
5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 17 | 3 | 6 |
|
|
5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 | 6 |
|
|
5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 24 | -10 | 6 |
|
|
5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 30 | -10 | 4 |
|
|
3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | 3 |
|
|
6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 44 | -31 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies