Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
47. Bruno P. | |
|
31. Charlie L. | |
|
38. Gabriel A. | |
|
45. Malcolm G. | |
|
39. Oliver B. | |
|
34. Oscar L.T. | |
|
10. Rio A.B., P15 | |
|
32. Svante L. | |
|
43. Sven A.P. | |
|
41. Theo F.L. | |
|
99. Wayne L. |
| Pantamera Pojkar 2014 B Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 7 | 0 | 1 | 58 | 35 | 23 | 21 |
|
|
7 | 6 | 1 | 0 | 60 | 37 | 23 | 19 |
|
|
6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 15 | 20 | 15 |
|
|
7 | 5 | 0 | 2 | 56 | 39 | 17 | 15 |
|
|
7 | 3 | 2 | 2 | 47 | 45 | 2 | 11 |
|
|
6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 22 | 13 | 9 |
|
|
5 | 2 | 0 | 3 | 32 | 28 | 4 | 6 |
|
|
7 | 2 | 0 | 5 | 30 | 47 | -17 | 6 |
|
|
7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 53 | -32 | 3 |
|
|
6 | 0 | 1 | 5 | 25 | 56 | -31 | 1 |
|
|
6 | 0 | 0 | 6 | 20 | 42 | -22 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer