| Säsong  | M | V | O | F | VÖ | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Bäst i Stan Flickor 15 – Grupp B | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13-11 | 6 | 
| 2025 Träningsmatcher Gävleborg 24/25 Dam/Flickor) (Gävleborg) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 0 | 
| 2025 Träningsmatcher Uppland (Uppland) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 
| 2025 Träningsmatcher Dam (Södermanland) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 3 | 
| 2025 USM Flickor Grupp 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 
| 2025 Bäst i Stan Flickor 16 – Grupp C | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16-3 | 6 | 
| 2025 Pantamera Flickor 2009/2010 B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20-4 | 9 | 
| 2025 Pantamera Flickor 2009/2010 A (Stockholm) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-7 | 0 | 
| 2025 Bäst i Stan Flickor 16 – Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 
| 2025 Träningsmatcher Stockholm (Stockholm) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 3 | 
| 2024 Pantamera F 2010/2011 A | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 37-18 | 27 | 
| 2024 Pantamera F 2010/2011 B Södra | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 91-20 | 24 | 
| 2024 B.I.S F14 grupp 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6-6 | 4 | 
| 2024 Pantamera F 2008/2009 C (Stockholm) | 20 | 13 | 3 | 4 | 0 | 90-36 | 42 | 
| 2024 Bäst i Stan Flickor 14 Slutspel | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12-4 | 9 | 
| 2024 Pantamera F2010/2011A Vår 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8-11 | 3 | 
| 2022 Pantamera Flickor Röd 10 Svår Södra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2021 Pantamera Flickor Blå Medelsvår Södra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2020 Pantamera Flickor Blå Medel-Svår Södra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2020 Pantamera Flickor Blå Medellätt C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget