Sörskogens IF (B)

Sköndals IK

Samling
12:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Ljusröd Medellätt C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | 2 | 55 | 47 | 8 | 18 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 44 | 30 | 14 | 15 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 40 | 26 | 14 | 14 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 18 | 8 | 13 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 46 | 40 | 6 | 13 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 21 | 13 | 12 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 24 | -1 | 9 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 37 | -13 | 7 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 29 | 41 | -12 | 6 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 38 | -13 | 6 | |
8 | 0 | 1 | 7 | 35 | 59 | -24 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer