Samling
14:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 25 | 12 | 15 |
|
5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 23 | 11 | 13 |
|
5 | 3 | 2 | 0 | 22 | 14 | 8 | 11 |
|
5 | 2 | 2 | 1 | 27 | 24 | 3 | 8 |
|
5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 18 | 3 | 7 |
|
5 | 2 | 1 | 2 | 33 | 34 | -1 | 7 |
|
5 | 1 | 1 | 3 | 27 | 28 | -1 | 4 |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 29 | -8 | 3 |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 27 | 40 | -13 | 3 |
|
5 | 0 | 0 | 5 | 20 | 34 | -14 | 0 |
Kommentarer