Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
Alice V. | |
|
37. Alicia J., F10-11 | |
|
Elsa G. | |
|
Emma E. | |
|
Emmy E. | |
|
Estrid O. | |
|
Hedda P. | |
|
Majken G. | |
|
Olivia W. | |
|
Ru E., F12/13 | |
|
Tuva H. |
| Pantamera Flickor 2014 A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 7 | 13 | 13 |
|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 12 | 14 | 12 |
|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 12 |
|
|
6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 21 | -5 | 9 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 6 |
|
|
5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | -4 | 5 |
|
|
5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 | 4 |
|
|
5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 21 | -7 | 4 |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 3 |
|
|
5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 24 | -17 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer