Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
Alice V. | |
|
37. Alicia J., F10-11 | |
|
Elsa G. | |
|
Emma E. | |
|
Emmy E. | |
|
Estrid O. | |
|
Hedda P. | |
|
Majken G. | |
|
Olivia W. | |
|
Ru E., F12/13 | |
|
Tuva H. |
| Pantamera Flickor 2014 A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 12 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 10 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 9 |
|
|
5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 9 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 6 |
|
|
4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 4 |
|
|
5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 | 4 |
|
|
4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | -10 | 2 |
|
|
4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 19 | -12 | 1 |
|
|
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer