Åkersberga IBF (D)
Sköndals IK
Samling
10:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 12 |
|
5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 9 |
|
4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 9 |
|
5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 12 | 5 | 8 |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 7 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 6 |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 20 | -4 | 6 |
|
5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 21 | -8 | 4 |
|
5 | 0 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 2 |
|
4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 25 | -21 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer