Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Alicia J., Dam | |
|
26. Clara B. | |
|
|
88. Elsa A. | |
|
6. Emmy O. | |
|
21. Freja A. | |
|
5. Freja G. | |
|
22. Joni S. | |
|
17. Lea W. | |
|
99. Lisa L. | |
|
|
Dolt namn | |
|
10. Maja P. | |
|
4. Martina T. | |
|
12. Nelly P. | |
|
|
Paris S., Dam | |
|
8. Rebecca G. |
| Juniorallsvenskan C DJ18 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 6 | 33 | 15 |
|
|
6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 19 | 14 | 13 |
|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 14 | 22 | 12 |
|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 | 12 |
|
|
5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 | 7 |
|
|
5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 23 | -8 | 6 |
|
|
4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 20 | -11 | 4 |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | 3 |
|
|
5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 34 | -20 | 1 |
|
|
3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 25 | -17 | 0 |
|
|
4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 34 | -28 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer