Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Alicia J., Dam | |
|
26. Clara B. | |
|
|
88. Elsa A. | |
|
6. Emmy O. | |
|
21. Freja A. | |
|
5. Freja G. | |
|
22. Joni S. | |
|
17. Lea W. | |
|
99. Lisa L. | |
|
|
Dolt namn | |
|
10. Maja P. | |
|
4. Martina T. | |
|
12. Nelly P. | |
|
|
Paris S., Dam | |
|
8. Rebecca G. |
| Juniorallsvenskan C DJ18 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 5 | 26 | 12 |
|
|
5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 17 | 9 | 10 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 9 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 14 | 8 | 9 |
|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 7 |
|
|
4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 20 | -11 | 4 |
|
|
3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 3 |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 22 | -9 | 3 |
|
|
4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 26 | -13 | 1 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 18 | -12 | 0 |
|
|
3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 20 | -14 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer