Samling
08:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Juniorallsvenskan D DJ17 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 8 | 33 | 15 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 12 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 9 | 20 | 10 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 22 | 4 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 33 | -20 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 28 | -24 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 45 | -37 | 0 |
Kommentarer