Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
9. Alice J. | |
|
88. Elsa A. | |
|
32. Frida P. | |
|
13. Linda L. | |
|
79. Lisa L. | |
|
11. Lova H. | |
|
24. Madelen V. | |
|
28. Maria E. | |
|
4. Martina T. | |
|
20. Molly J. | |
|
8. Rebecca G. | |
|
2. Sophia B. |
| Damer Division 3 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 11 | 35 | 15 |
|
|
7 | 4 | 2 | 1 | 32 | 22 | 10 | 14 |
|
|
7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 15 | 8 | 14 |
|
|
6 | 4 | 1 | 1 | 41 | 15 | 26 | 13 |
|
|
6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 16 | 3 | 8 |
|
|
6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 27 | -16 | 7 |
|
|
4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 17 | -6 | 4 |
|
|
6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 28 | -15 | 4 |
|
|
5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 31 | -21 | 2 |
|
|
5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 33 | -24 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer